| Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar MEP | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.385,00 | $1.410,00 | $1.399,10 | $1.449,30 | $1.359,00 | $1.462,00 | $1.800,50 |
| Dólar BNA | $1.385,00 |
| Dólar Blue | $1.410,00 |
| Dólar MEP | $1.399,10 |
| Dólar CCL | $1.449,30 |
| Dólar Mayorista | $1.359,00 |
| Dólar Cripto | $1.462,00 |
| Dólar Tarjeta | $1.800,50 |











