| Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar MEP | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.405,00 | $1.415,00 | $1.431,10 | $1.475,10 | $1.382,50 | $1.478,00 | $1.826,50 |
| Dólar BNA | $1.405,00 |
| Dólar Blue | $1.415,00 |
| Dólar MEP | $1.431,10 |
| Dólar CCL | $1.475,10 |
| Dólar Mayorista | $1.382,50 |
| Dólar Cripto | $1.478,00 |
| Dólar Tarjeta | $1.826,50 |











